Nos produits
Tôles perforées
Acier DC 01, selon NF EN 10130.
Dimensions (en mm) | Forme du trou | Dimension du trou | Disposition et entraxe des trous | % de vide |
---|---|---|---|---|
1000 x 2000 x 1,5 | carré | 5 | U8 | 39 |
1000 x 2000 x 1,5 Produit en stock | carré Produit en stock | 10 Produit en stock | U12 Produit en stock | 70 Produit en stock |
1000 x 2000 x 1,5 | rond | 5 | T7 | 46 |
1000 x 2000 x 1,5 Produit en stock | rond Produit en stock | 10 Produit en stock | T14 Produit en stock | 48 Produit en stock |
1000 x 2000 x 1,5 | rond | 5 | T8 | 35 |
1000 x 2000 x 2 Produit en stock | rond Produit en stock | 8 Produit en stock | T12 Produit en stock | 40 Produit en stock |
1000 x 2000 x 2 Produit en stock | rond Produit en stock | 10 Produit en stock | T14 Produit en stock | 48 Produit en stock |
1000 x 2000 x 2 Produit en stock | rond Produit en stock | 20 Produit en stock | T27 Produit en stock | 50 Produit en stock |
1000 x 2000 x 3 | rond | 10 | T15 | 40 |
1000 x 2000 x 3 | rond | 15 | T22 | 40 |
1000 x 2000 x 1,5 galva | rond | 5 | T7 | 46 |
1000 x 2000 x 2 galva Produit en stock | rond Produit en stock | 10 Produit en stock | T14 Produit en stock | 46 Produit en stock |
1000 x 2000 x 2 galva Produit en stock | rond Produit en stock | 20 Produit en stock | T27 Produit en stock | 46 Produit en stock |
1000 x 2000 x 1,5 galva Produit en stock | rond Produit en stock | 10 Produit en stock | T14 Produit en stock | 46 Produit en stock |
1500 x 3000 x 1,5 | rond | 10 | T14 | 48 |
Produit en stock